2025-2026赛季意甲联赛积分榜总览
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 18 | +44 | 67 | 连胜 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 22 | +33 | 62 | 胜 |
| 3 | AC米兰 | 28 | 17 | 6 | 5 | 51 | 28 | +23 | 57 | 胜 |
| 4 | 尤文图斯 | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 24 | +21 | 55 | 平 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 33 | +19 | 51 | 胜 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 14 | 5 | 9 | 43 | 35 | +8 | 47 | 负 |
| 7 | 罗马 | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 34 | +6 | 45 | 平 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 32 | +6 | 43 | 胜 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 31 | +5 | 41 | 平 |
| 10 | 都灵 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 33 | -1 | 38 | 负 |
| 11 | 蒙扎 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | 36 | 平 |
| 12 | 萨索洛 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 34 | -6 | 34 | 胜 |
| 13 | 乌迪内斯 | 28 | 8 | 8 | 12 | 27 | 38 | -11 | 32 | 负 |
| 14 | 莱切 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 37 | -12 | 30 | 平 |
| 15 | 热那亚 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 38 | -14 | 29 | 负 |
| 16 | 卡利亚里 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 40 | -18 | 27 | 负 |
| 17 | 恩波利 | 28 | 6 | 7 | 15 | 21 | 42 | -21 | 25 | 负 |
| 18 | 维罗纳 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 44 | -24 | 23 | 负 |
| 19 | 威尼斯 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 | 负 |
| 20 | 科莫 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 52 | -36 | 15 | 负 |
意甲联赛金靴争夺战白热化
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 19 | 5 | 25 |
| 3 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 16 | 4 | 27 |
| 4 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 14 | 9 | 28 |
| 5 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 13 | 7 | 24 |
| 6 | 吉安卢卡·斯卡马卡 | 亚特兰大 | 12 | 3 | 26 |
| 7 | 马特奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 11 | 6 | 27 |
| 8 | 洛伦佐·卢卡 | 乌迪内斯 | 10 | 4 | 28 |
| 9 | 塔米·亚伯拉罕 | 罗马 | 10 | 3 | 25 |
| 10 | 阿尔伯特·古德蒙德松 | 佛罗伦萨 | 9 | 7 | 27 |
2026年意甲联赛第29轮焦点战
本赛季国际米兰在西蒙尼·因扎吉的带领下展现出强大的统治力,28轮过后以67分高居榜首,领先第二名那不勒斯5分。球队攻防两端表现均衡,场均进球2.2个,失球仅0.64个,是意甲防守最好的球队。
夺冠概率 88%那不勒斯在孔蒂的调教下重回巅峰,奥斯梅恩状态火热,球队在进攻端火力全开。不过客场战绩稍有波动,需要在剩余赛程中保持稳定发挥才有机会反超国米。
夺冠概率 65%AC米兰本赛季在皮奥利之后的新教练组带领下稳步提升,莱奥和普利西奇的组合让进攻端充满威胁。但防守端仍需加强,面对强队时失球偏多。
夺冠概率 45%本赛季降级区竞争异常激烈,科莫仅积15分几乎锁定降级名额,威尼斯和维罗纳也深陷泥潭。恩波利虽然稍好但仍在危险区域,最后10轮将是生死之战。
根据当前积分形势、球队状态及历史数据综合分析
预计积分:82-86分